更新時(shí)間:2024-11-12
訪問量:972
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品 |
奧立龍溶解氧臺(tái)式主機(jī) 包郵
A213 溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,086030MD自攪拌溶解氧探頭,080513維護(hù)套件,080514電解液 |
進(jìn)口實(shí)驗(yàn)室Orion奧立龍STARA2115酸度計(jì) 310P-01N臺(tái)式pH計(jì)技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
奧立龍溶解氧臺(tái)式主機(jī) 包郵