更新時(shí)間:2024-11-12
訪問量:1103
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | HORIBA/堀場 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 硝酸根離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
LAQUAtwin硝酸根離子檢測儀 NO3-11C 包郵
LAQUAtwin硝酸根離子檢測儀 NO3-11C 包郵
型號 | NO3-11C | NO3-11S | NO3-11 | |
(用于農(nóng)作物) | (對于土壤) | (一般使用) | ||
測量原理 | 離子選擇電極 | |||
小樣本量 | 0.3毫升(0.05毫升與采樣薄片B) | |||
硝酸鹽(NO 3 - )測量范圍 | 6至9900 ppm(mg / L) | |||
硝酸鹽氮(NO 3 -N)測量范圍 | 1.4至2200 ppm(mg / L) | |||
0.7至1100 kg / 10a | ||||
分辨率 | 6至99 ppm:1 ppm | |||
100至990 ppm:10 ppm | ||||
1000至9900 ppm:100 ppm | ||||
準(zhǔn)確性 | 實(shí)際值的±10% | |||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多2 | |||
溫度顯示 | 0至50.0ºC | |||
顯示 | 定制(單色)數(shù)字LCD,帶背光 | |||
工作溫度 | 5至40.0ºC | |||
工作濕度 | 相對濕度為85%以下(無冷凝) | |||
功率 | CR2032電池(2) | |||
電池壽命 | 大約 連續(xù)使用400小時(shí)無背光 | |||
材料 | ABS環(huán)氧樹脂 | |||
外型尺寸 | 164 x 29 x 20毫米(不包括突起) | |||
重量 | 大約 55克(包括傳感器和電池) | |||
功能 | 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別 | |||
可變的高低校準(zhǔn)值 | ||||
溫度校準(zhǔn) | ||||
乘法補(bǔ)償 | ||||
自動(dòng)保持/自動(dòng)穩(wěn)定測量 | ||||
可切換背光 | ||||
自動(dòng)關(guān)閉電源(30分鐘) | ||||
電池電量低指示器 | ||||
IP67防塵/防水 | ||||
可更換傳感器 | ||||
配飾 | ||||
300和5000ppm硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn) | • | |||
30和300ppm硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn) | • | |||
150和2000ppm硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn) | • | |||
2 x CR2032電池 | • | • | • | |
滴管 | • | • | • | |
儲(chǔ)物箱 | • | • | • | |
指導(dǎo)和快速手冊 | • | • | • | |
采樣片B |