更新時間:2024-11-14
訪問量:1480
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Kestrel 5200氣象站 風(fēng)速儀 包郵
* 使用方便,防水防震
* 數(shù)據(jù)鎖定功能
* 顯示最大、平均風(fēng)速
* 顯示數(shù)據(jù)圖表
三 基本技術(shù)指標(biāo)
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.9℃ | 0.1℃ |
風(fēng)寒 | - | 0.9℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
熱力指數(shù) | - | 4℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | - | 1.9℃ | 0.1℃ |
氣壓 | 750~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | - | 7.2m | 1m |
濕球溫度 | - | 1.8℃ | 0.1℃ |
濕度含量 | 0.4g/kg | 0.1 g/kg | |
空氣密度 | - | 0.0033kg/m3 | 0.001 |
相對空氣密度比 | - | 0.3% | 0.1% |
蒸發(fā)速率 | 0.06kg/m2hr | 0.01 | |
風(fēng)量 | 6.71% | 1L/s | |
Delta T | 1.8℃ | 0.1℃ | |
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | CR2032電池,可用300個小時 | ||
重量 | 65g |
Kestrel 5200氣象站 風(fēng)速儀 包郵